A magánnyugdíjpénztárak 2009-es és 2008-as hozama

Magánnyugdíjpénztárak 2009-es és 2008-as hozama, valamint két év együttes hozama.

2009-ben – a novemberi 5,2 százalékos 12 havi infláció alapján számolva – minden pénztár pozitív reálhozamot termelt, tehát 5,2 százaléknál többet hozott. Két év inflációját tekintve azonban már jóval kevesebben tudták az összességében 8,8 százalékos szintet teljesíteni

(A 2009-es hozamok saját számításon alapulnak, elÅ‘zetes, nem végleges és nem hivatalos hozamok, még változhatnak. Így a saját számításon alapuló kétéves hozamok is változhatnak.)

 

Pénztár és portfólió neve HOZAM 2009-ben (%)** HOZAM 2008-ban (%)*** 2 év együttes hozama (%)****
AEGON Klasszikus* 11,65 -17,18 -7,53
AEGON Kiegyensúlyozott* 17,34 -17,18 -2,82
AEGON Növekedési* 22,97 -17,18 1,84
ALLIANZ Klasszikus* 10,7 -14,55 -5,41
ALLIANZ Kiegyensúlyozott* 16,11 -14,55 -0,78
ALLIANZ Növekedési* 22,38 -14,55 4,57
Aranykor Klasszikus 13,09 -3,08 9,61
Aranykor Kiegyensúlyozott 17,88 -11,91 3,84
Aranykor Növekedési 23,64 -19,24 -0,15
AXA Klasszikus 9,54 6,26 16,39
AXA Kiegyensúlyozott 5,24 -5,43 -0,48
AXA Növekedési 8,21 -14,46 -7,44
Budapest Klasszikus* 10,23 -15,51 -6,87
Budapest Kiegyensúlyozott* 15,06 -15,51 -2,78
Budapest Növekedési* 19,22 -15,51 0,73
Dimenzió Klasszikus 18,65 -1,56 16,79
Dimenzió Kiegyensúlyozott 23,17 -13,99 5,94
Dimenzió Növekedési 28,33 -24,03 -2,51
Életút Klasszikus 10,4 2,3 12,94
Életút Kiegyensúlyozott 19,69 -9,27 8,59
Életút Növekedési 23,95 -16,38 3,65
ERSTE Klasszikus 9,99 4,62 15,08
ERSTE Kiegyensúlyozott 14,88 -10,72 2,57
ERSTE Növekedési 20,2 -21,57 -5,73
Évgyűrűk Klasszikus 8,38 5,04 13,84
Évgyűrűk Kiegyensúlyozott 8,17 -9,67 -2,29
Évgyűrűk Növekedési 12,82 -28,16 -18,95
GENERALI Klasszikus***** 9,58 n.a. n.a.
GENERALI Kiegyensúlyozott***** 20,42 n.a. n.a.
GENERALI Növekedési***** 26,72 n.a. n.a.
HONVÉD Klasszikus 14,9 -0,96 13,8
HONVÉD Kiegyensúlyozott 20,14 -11,68 6,11
HONVÉD Növekedési 26,04 -23,11 -3,09
ING Klasszikus 16,46 -12,68 1,69
ING Kiegyensúlyozott 22,48 -17,18 1,44
ING Növekedési 31,98 -22,89 1,77
MKB Klasszikus* 10,96 -9,32 0,62
MKB Kiegyensúlyozott* 13,56 -9,32 2,98
MKB Növekedési* 11,2 -9,32 0,83
OTP Klasszikus 10,11 -3,8 5,92
OTP Kiegyensúlyozott 21,72 -16,8 1,27
OTP Növekedési 33,95 -32,95 -10,18
Postás Klasszikus* 12,15 -11,21 -0,42
Postás Kiegyensúlyozott* 15,99 -11,21 2,99
Postás Növekedési* 23,88 -11,21 9,99
Prémium Klasszikus* 8,82 -22,14 -15,28
Prémium Kiegyensúlyozott* 5,19 -22,14 -18,09
Prémium Növekedési* 12,45 -22,14 -12,45
QUAESTOR Klasszikus* 11,85 -11,42 -0,93
QUAESTOR Kiegyensúlyozott* 14,91 -11,42 1,79
QUAESTOR Növekedési* 34,18 -11,42 18,86
Vasutas Klasszikus* 15,79 -7,94 6,59
Vasutas Kiegyensúlyozott* 16,15 -7,94 6,93
Vasutas Növekedési* 19,04 -7,94 9,59
VIT Klasszikus 12,92 -7,29 4,69
VIT Kiegyensúlyozott 21,2 -12,61 5,96
VIT Növekedési 26,76 -14,49 8,39
       

 

Forrás: PSZÁF adatok alapján saját számítás

* ezek a pénztárak 2008-ra még csak egy hozamadatot tettek közzé, mivel még nem működött választható portfóliós rendszer náluk
** saját számítás a PSZÁF honlapján közzétett nyilvános árfolyamadatok alapján
*** a PSZÁF által nyilvánosságra hozott hozamadatok
**** saját számítás
***** a Generali 2008-ban még nem működött teljes évben

Utolsó frissítés: 2010-11-05 09:23:47




MR1 Kossuth Radio> Hírek > Gazdaság > A magánnyugdíjpénztárak 2009-es és 2008-as hozama >