A klasszikus, kiegyensúlyozott, valamint növekedési portfóliók kétéves (2008 és 2009-es összesített) hozamteljesítménye alapján a sorrend (%), és a klasszikus, kiegyensúlyozott, valamint növekedési portfóliók 2009-es hozamteljesítménye alapján a sorrend **
| Két év alatt elért hozamok (2008-2009) | 2009-ben elért hozamok | ||
| KLASSZIKUS HOZAMOK | KLASSZIKUS HOZAMOK | ||
| Hozam (%) | Pénztár | Hozam (%) | Pénztár |
| 16,79 | Dimenzió Klasszikus | 18,65 | Dimenzió Klasszikus |
| 16,39 | AXA Klasszikus | 16,46 | ING Klasszikus |
| 15,08 | ERSTE Klasszikus | 15,79 | Vasutas Klasszikus |
| 13,84 | Évgyűrűk Klasszikus | 14,9 | HONVÉD Klasszikus |
| 13,8 | HONVÉD Klasszikus | 13,09 | Aranykor Klasszikus |
| 12,94 | Életút Klasszikus | 12,92 | VIT Klasszikus |
| 9,61 | Aranykor Klasszikus | 12,15 | Postás Klasszikus |
| 6,59 | Vasutas Klasszikus* | 11,85 | QUAESTOR Klasszikus |
| 5,92 | OTP Klasszikus | 11,65 | AEGON Klasszikus |
| 4,69 | VIT Klasszikus | 10,96 | MKB Klasszikus |
| 1,69 | ING Klasszikus | 10,7 | ALLIANZ Klasszikus |
| 0,62 | MKB Klasszikus* | 10,4 | Életút Klasszikus |
| -0,42 | Postás Klasszikus* | 10,23 | Budapest Klasszikus |
| -0,93 | QUAESTOR Klasszikus* | 10,11 | OTP Klasszikus |
| -5,41 | ALLIANZ Klasszikus* | 9,99 | ERSTE Klasszikus |
| -6,87 | Budapest Klasszikus* | 9,58 | GENERALI Klasszikus |
| -7,53 | AEGON Klasszikus* | 9,54 | AXA Klasszikus |
| -15,28 | Prémium Klasszikus* | 8,82 | Prémium Klasszikus |
| 8,38 | Évgyűrűk Klasszikus | ||
| KIEGYENSÚLYOZOTT HOZAMOK | KIEGYENSÚLYOZOTT HOZAMOK | ||
| Hozam (%) | Pénztár | Hozam (%) | Pénztár |
| 8,59 | Életút Kiegyensúlyozott | 23,17 | Dimenzió Kiegyensúlyozott |
| 6,93 | Vasutas Kiegyensúlyozott* | 22,48 | ING Kiegyensúlyozott |
| 6,11 | HONVÉD Kiegyensúlyozott | 21,72 | OTP Kiegyensúlyozott |
| 5,96 | VIT Kiegyensúlyozott | 21,25 | VIT Kiegyensúlyozott |
| 5,94 | Dimenzió Kiegyensúlyozott | 20,42 | GENERALI Kiegyensúlyozott |
| 3,84 | Aranykor Kiegyensúlyozott | 20,14 | HONVÉD Kiegyensúlyozott |
| 2,99 | Postás Kiegyensúlyozott* | 19,69 | Életút Kiegyensúlyozott |
| 2,98 | MKB Kiegyensúlyozott* | 17,88 | Aranykor Kiegyensúlyozott |
| 2,57 | ERSTE Kiegyensúlyozott | 17,34 | AEGON Kiegyensúlyozott |
| 1,79 | QUAESTOR Kiegyensúlyozott* | 16,15 | Vasutas Kiegyensúlyozott |
| 1,44 | ING Kiegyensúlyozott | 16,11 | ALLIANZ Kiegyensúlyozott |
| 1,27 | OTP Kiegyensúlyozott | 15,99 | Postás Kiegyensúlyozott |
| -0,48 | AXA Kiegyensúlyozott | 15,06 | Budapest Kiegyensúlyozott |
| -0,78 | ALLIANZ Kiegyensúlyozott* | 14,91 | QUAESTOR Kiegyensúlyozott |
| -2,29 | Évgyűrűk Kiegyensúlyozott | 14,88 | ERSTE Kiegyensúlyozott |
| -2,78 | Budapest Kiegyensúlyozott* | 13,56 | MKB Kiegyensúlyozott |
| -2,82 | AEGON Kiegyensúlyozott* | 8,17 | Évgyűrűk Kiegyensúlyozott |
| -18,09 | Prémium Kiegyensúlyozott* | 5,24 | AXA Kiegyensúlyozott |
| 5,19 | Prémium Kiegyensúlyozott | ||
| NÖVEKEDÉSI HOZAMOK | NÖVEKEDÉSI HOZAMOK | ||
| Hozam (%) | Pénztár | Hozam (%) | Pénztár |
| 18,86 | QUAESTOR Növekedési* | 34,18 | QUAESTOR Növekedési |
| 9,99 | Postás Növekedési* | 33,95 | OTP Növekedési |
| 9,59 | Vasutas Növekedési* | 31,98 | ING Növekedési |
| 8,39 | VIT Növekedési | 28,33 | Dimenzió Növekedési |
| 4,57 | ALLIANZ Növekedési* | 26,76 | VIT Növekedési |
| 3,65 | Életút Növekedési | 26,72 | GENERALI Növekedési |
| 1,84 | AEGON Növekedési* | 26,04 | HONVÉD Növekedési |
| 1,77 | ING Növekedési | 23,95 | Életút Növekedési |
| 0,83 | MKB Növekedési* | 23,88 | Postás Növekedési |
| 0,73 | Budapest Növekedési* | 23,64 | Aranykor Növekedési |
| -0,15 | Aranykor Növekedési | 22,97 | AEGON Növekedési |
| -2,51 | Dimenzió Növekedési | 22,38 | ALLIANZ Növekedési |
| -3,09 | HONVÉD Növekedési | 20,2 | ERSTE Növekedési |
| -5,73 | ERSTE Növekedési | 19,22 | Budapest Növekedési |
| -7,44 | AXA Növekedési | 19,04 | Vasutas Növekedési |
| -10,18 | OTP Növekedési | 12,82 | Évgyűrűk Növekedési |
| -12,45 | Prémium Növekedési* | 12,45 | Prémium Növekedési |
| -18,95 | Évgyűrűk Növekedési | 11,2 | MKB Növekedési |
| 8,21 | AXA Növekedési | ||
* ezek a pénztárak 2008-ra még csak egy hozamadatot tettek közzé, mivel még nem működött választható portfóliós rendszer náluk.
** saját számítás a PSZÁF honlapján közzétett nyilvános árfolyamadatok alapján
Az adatok nem véglegesek, nem hivatalosak, még változhatnak.
Utolsó frissÃtés: 2010-11-05 09:25:46



